Mjólkursamsalan
Mysingur 250gr
Mysingur 250gr
Precio habitual
$8.84 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$8.84 USD
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Ingredientes: Suero de queso, leche desnatada, nata, jarabe, colorante (caramelo), aroma de caramelo, conservante (ácido sórbico).
| Valores nutricionales por 100 g: | VRN* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energía | 1248 | kJ | Calcio | 250 mg | 31% | |
| 296 | kcal | |||||
| Grasa | 8,0 | g | ||||
| - de las cuales saturadas | 5,0 | g | ||||
| Hidratos de carbono | 47 | g | ||||
| - de los cuales azúcares | 47 | g | ||||
| Proteínas | 9,0 | g | ||||
| Sal | 1 | g | ||||
*Porcentaje de los valores de referencia de nutrientes
Vida útil: 6 meses
