Lýsi
Krakka Lýsi - 儿童鱼油丸 60粒
Krakka Lýsi - 儿童鱼油丸 60粒
常规价格
$19.99 USD
常规价格
促销价
$19.99 USD
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
每日推荐剂量
5岁以下儿童 |
1 茶匙 (5 毫升) |
%RI* |
|---|---|---|
维生素A |
138 µg |
35 % |
维生素D |
9.2 µg |
92 % |
维生素E |
4.6 mg |
46 % |
6岁及以上儿童 |
2 茶匙 (10 毫升) |
%RI* |
维生素A |
275 µg |
34 % |
维生素D |
18.4 µg |
368 % |
维生素E |
9.2 mg |
77 % |
* 根据法规,成人每日参考摄入量的百分比。 |
||
营养信息
| 5 毫升 | 10 毫升 | 100 毫升 | |
| 能量 | 170 kJ / 40 kcal | 340 kJ / 80 kcal | 3,400 kJ / 800 kcal |
| 蛋白质 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 碳水化合物 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 脂肪 | 4.6 克 | 9.2 克 | 92 克 |
| 饱和脂肪酸 | 1.0 克 | 2.0 克 | 20 克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 1.8 克 | 3.9 克 | 39 克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 1.7 克 | 3.3 克 | 33 克 |
| 其中 Omega-3 脂肪酸 | |||
| EPA | 350 毫克 | 700 毫克 | 7.0 克 |
| DHA | 650 毫克 | 1300 毫克 | 13.0 克 |
| 维生素A | 138 µg | 275 µg | 2750 µg |
| 维生素D3 | 9.2 µg | 18.4 µg | 184 µg |
| 维生素E(生育酚当量,TE) | 4.6 毫克 | 9.2 毫克 | 92 毫克 |
