Lýsi
Krakka Lýsi - 儿童鱼油 240毫升
Krakka Lýsi - 儿童鱼油 240毫升
常规价格
$19.99 USD
常规价格
促销价
$19.99 USD
结账时计算的运费。
数量
无法加载取货服务可用情况
建议每日剂量
5岁以下儿童 |
1 茶匙 (5 毫升) |
%参考摄入量* |
|---|---|---|
维生素 A |
138 微克 |
35% |
维生素 D |
9.2 微克 |
92% |
维生素 E |
4.6 毫克 |
46% |
6岁及以上儿童 |
2 茶匙 (10 毫升) |
%参考摄入量* |
维生素 A |
275 微克 |
34% |
维生素 D |
18.4 微克 |
368% |
维生素 E |
9.2 毫克 |
77% |
* 根据规定,成人每日参考摄入量的百分比。 |
||
营养信息
| 5 毫升 | 10 毫升 | 100 毫升 | |
| 能量 | 170 千焦 / 40 千卡 | 340 千焦 / 80 千卡 | 3,400 千焦 / 800 千卡 |
| 蛋白质 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 碳水化合物 | 0 克 | 0 克 | 0 克 |
| 脂肪 | 4.6 克 | 9.2 克 | 92 克 |
| 饱和脂肪酸 | 1.0 克 | 2.0 克 | 20 克 |
| 单不饱和脂肪酸 | 1.8 克 | 3.9 克 | 39 克 |
| 多不饱和脂肪酸 | 1.7 克 | 3.3 克 | 33 克 |
| 其中Omega-3脂肪酸 | |||
| EPA | 350 毫克 | 700 毫克 | 7.0 克 |
| DHA | 650 毫克 | 1300 毫克 | 13.0 克 |
| 维生素 A | 138 微克 | 275 微克 | 2750 微克 |
| 维生素 D3 | 9.2 微克 | 18.4 微克 | 184 微克 |
| 维生素 E(生育酚当量,TE) | 4.6 毫克 | 9.2 毫克 | 92 毫克 |
