Mjólkursamsalan
Mysingur 250g
Mysingur 250g
Normaler Preis
$8.84 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$8.84 USD
Versand wird beim Checkout berechnet
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Zutaten: Käsemolke, Magermilch, Sahne, Sirup, Farbstoff (Karamell), Karamellaroma, Konservierungsstoff (Sorbinsäure).
| Nährwerte pro 100 g: | NRV* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1248 | kJ | Kalzium | 250 mg | 31% | |
| 296 | kcal | |||||
| Fett | 8,0 | g | ||||
| - davon gesättigt | 5,0 | g | ||||
| Kohlenhydrate | 47 | g | ||||
| - davon Zucker | 47 | g | ||||
| Protein | 9,0 | g | ||||
| Salz | 1 | g | ||||
*Prozentsatz der Nährstoffreferenzwerte
Haltbarkeit: 6 Monate
